កមរុ | SG - Zcm2035d - O | ||||
ករនាយផ្ទចាប់ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព | 1/2 "Sony Starvis Progrider Scan CMOS | |||
| ភីកសែលមានប្រសិទ្ធភាព | ប្រហាក់ប្រហែល។ 2.13 មេហ្គាភិចស៊ែល | ||||
លង់តី | ប្រវែងប្រសព្វ | 6 មម ~ 210 មម, ពង្រីកអុបទិកអុបទិក 35x | |||
| អាបរងុស | F1.5 ~ F4.8 | ||||
| វាលនៃទិដ្ឋភាព | ក្រុមហ៊ុន H: 61.0°~ 1.9°, v: 37.2°~ 1.1°, ឃ: 69°~ 2.2° | ||||
| ចម្ងាយផ្តោតអារម្មណ៍ | 1 ម ~ 1,5 ម (ធំ ~ Tele) | ||||
| ល្បឿនពង្រីក | ប្រហាក់ប្រហែល។ 4 (អុបទិកធំទូលាយ ~ Tele) | ||||
| ចម្ងាយ Dori (មនុស្ស) | រកឃើញ | តសសនា | តតយលស្គាល់ | រកឃើញ | |
| ប្រវែង 2,315 ម | 918 ម | 463 ម | 231 ម | ||
| ដំណោះស្រាយ | 50Hz: 25fps @ 2mp (1920 × 1080) 60 ហិកៈ 30 អេហ្វភីអេស @ 2mp (1920 × 1080) | ||||
| សមាមាត្រ S / n | ≥55db (agc បិទ, ទំងន់នៅលើ) | ||||
| ការបំភ្លឺអប្បបរមា | ពណ៌: 0.001lux / F1.5; ខ / W: 0.0001lux@f1.5 | ||||
| ការកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន | 2D / 3D | ||||
| របៀបបង្ហាញ | ស្វ័យប្រវត្តិអាទិភាព Aperture, អាទិភាព Shutter, ទទួលបានអាទិភាព, សៀវភៅណែនាំ | ||||
| សំណងនៃការប៉ះពាល់ | ការកាមរត | ||||
| ល្បឿនបិទ | 1/1 ~ 1/30000 | ||||
| របដិត | ការកាមរត | ||||
| ហេលឌី | ការកាមរត | ||||
| ចមឌីដដ | ការកាមរត | ||||
| តុល្យភាពពណ៌ស | ដោយប្រើដៃអូតូ, ក្នុងផ្ទះនៅខាងក្រៅ, Atw, ចង្កៀងសូដំពូ, អំពូលតាមដង, ធម្មជាតិ, រុញមួយ | ||||
| ថ្ងៃ / យប់ | អគ្គិសនី, ICR (ស្វ័យប្រវត្តិ / សៀវភៅដៃ) | ||||
| របៀបផ្តោតអារម្មណ៍ | ដោយប្រើដៃដោយដៃរថយន្តពាក់កណ្តាលដោយស្វ័យប្រវត្តិ, លឿន, លឿនពាក់កណ្តាល, ស្វ័យប្រវត្តិ, មួយរុញមួយ | ||||
| អេឡិចត្រូនិចខូច | ការកាមរត | ||||
| defog over អុបទិក | ការគាំទ្រ, 750nm ~ 1100nm ប៉ុស្តិ៍ Iverog over defog | ||||
| កោល | ការកាមរត | ||||
| អេសអាយអាយ | ការកាមរត | ||||
| ពង្រីកឌីជីថល | 16x | ||||
| ការត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅ | ttl | ||||
| វេបតិបប | ថាមពលអគ្គីសនី 6pin & UARt កំពង់ផែ Lvds 30 ភី | ||||
| ពិធីសារទំនាក់ទំនង | ក្រុមហ៊ុន Sony Visca, Pleco D / P | ||||
| លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | (- 30 អង្សាសេ ~ +0 អង្សាសេ / 20% ដល់ 80%) | ||||
| លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | (- 40 អង្សាសេ ~ + 70 អង្សាសេ / 20% ដល់ 95%ដេលនិយ័តករ) | ||||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | DC 12V | ||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ថាមពលឋិតិវះៈ 4.5 យប់ថាមពលកីឡា: 5.5W | ||||
| វិមាត្រ (អិល * w * h) | 126 មម * 54 មម * 68 មម | ||||
| តមងន់ | 410G | ||||

ទុកសាររបស់អ្នក