កមរុ | អេសជីជី - TCM12N2 - M25225 | អេសជីជី - TCM12N2 - M30150 | អេសអេសជី - TCM12N2 - M2575 | |
ករនាយផ្ទចាប់ | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព | unx microbolometeromolometer | ||
ដំណោះស្រាយ | 1280× 1024 | |||
ទំហំភីកសែល | 12μម | |||
ជួរវិសាលគម | 8~14μm | |||
បសឹយររ | ≤50MK @ 25ឹម, f # 1.0 | |||
លង់តី | ប្រវែងប្រសព្វ | 25 ~ 225mm កែវថតម៉ូតូ | 30 ~ 150mm កែវថតម៉ូតូ | 25 ~ 75mm កែវថតម៉ូតូ |
នៃរេក្យងឆ្លុហស្បុងធេវីអាេយ | 9x | 5x | 3x | |
DQuoom Zoom | 4x | 4x | 4x | |
តម្លៃ F | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
fov | 34.2 °× 27.6 ° ~ 3.9 °កំរិត 3 ° | 28.7 °× 23.1 អង្សារ ~ 5.9 °°° | 35.9 °× 25,8 ° ~ 11.5 °°° | |
វីដេអូ | ការបង្ហាប់ | H.265 / h.264 / h.264h | ||
Sកនេសងឈើ | Jដមនាប់ | |||
ពណ៌ Pseudo | ការគាំទ្រ: សក្ដោ, ក្តៅខ្មៅ, ដែកក្រហម, ឥន្ទធនូ 1,ផផ្ទបបចារើតចាមទាំងមុនgurite, ឥន្ទធនូឥន្ទធនូ 2, លាយ, blus ក្រហម, aber, aber, តំបន់អាក់ទិក, tint | |||
Sថ្នល់ | Mស្ទ្រីមអេន:25fps@(1280×1024) ស្ទ្រីមរង:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
បណ្តាញ | បណ្តាញPរថយន្ដរចាម | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, STTP, SMTP, DNS, RTSP, RTSP, UDP, PPPOGE, 802.1X, តម្រង IP | ||
នៃតន៍តាុញដមនើរ | ពត៌មានរបស់ Onvif S, Open Opi, sdk | |||
អតិបរមា។ការតផ្ជាប់ | 20 | |||
បហ្ញាវ័ន្ដ | Nព្រឹត្តិការណ៍អូអរ | ការរកឃើញចលនា,ការរកឃើញអូឌីយ៉ូការប៉ះទង្គិច IP ការចូលប្រើខុសច្បាប់ការផ្ទុក inomaly | ||
មុខងារ IVs | ការគាំទ្រមុខងារឆ្លាតវៃ:រួសរាយរាក់ទាក់, ការរកឃើញរបងឆ្លង, ការចូល, ការរកឃើញរបស់ Loitying ។ | |||
ផ្លើង ការរកឃើញ | Sផ្ជារផាស | |||
Interface | អ៊ីសឺរណិត | 4ច្រកអ៊ីសឺរណិត, 10 ម / 100 ម ខ្លួនឯង - adapastion | ||
Hឃ - SDI (ស្រេចចិត្ត) | 1ch HD - SDI | |||
Aអិលអិលចូល / ចេញ | 1/1 | |||
AudioIn / ចេញ | 1/1 | |||
RS485 | Sផ្ជារផាស | |||
ដំណោះស្រាយ | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Sផ្ជារផាស | |||
ការដាក់អាេយនោមយយកន្លេងCអដេមកមត្ដាផាសី | កាតអេសឌីខ្នាតតូចរហូតដល់ 256 ក្រាម | |||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | DC12V, 1 ក | |||
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | -20 អង្សាសេ~+ 60 អង្សាសេ / 20% ទៅ 80%RH | |||
លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | -40 អង្សាសេ~+65°ស៊ី / 20%ដល់ 95%RH | |||
វិមាត្រ (លីត្រ *W*H) | អត់តុ. អមយរmm* 200 មម * 200 មម | អត់តុ. 289mm* 183 មម * 183 ម | អត់តុ. 191 មម*98ម *98mm | |
តមងន់ | ប្រហាក់ប្រហែល។ 3.75kg | ប្រហាក់ប្រហែល។ 3.6kg | ប្រហាក់ប្រហែល។1.2 គីឡូក្រាម |
ទុកសាររបស់អ្នក